インパクトレンチ
ボルトナット類の締めつけ・取り外しに

仕様表・概要
仕様表
商品コード | 232631 | 232630 | 232633 |
---|---|---|---|
商品名 | インパクトレンチ /D12-170-1 |
インパクトレンチ /D12-294-1 |
インパクトレンチ /D12-360-1 |
メーカー | 日立工機 | マキタ | 日立工機 |
型式 | WR12VB | 6905B | WR16SA |
締め付け能力 普通ボルト |
M10~16 | M12~20 | M12~22 |
締め付け能力 高力ボルト |
M6~12 | M12~16 | M12~16 |
角ドライブ (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
最大締め付けトルク (N・m) | 170 | 294 | 360 |
電源 (V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
電流 (A) | 3.6 | 4 | 5 |
消費電力 (W) | 340 | 380 | 480 |
回転数 (回転/min) | 0~3,000 | 1,700 | 1,900 |
打撃数 (回/min) | 0~3,400 | 2,200 | 2,100 |
全長 (mm) | 223 | 270 | 260 |
重量 (kg) | 1.4 | 2.7 | 2.8 |
商品コード | 232641 | 232642 |
---|---|---|
商品名 | インパクトレンチ/D19-610-1 | インパクトレンチ/D19-610-2 |
メーカー | 日立工機 | 日立工機 |
型式 | WR22SA(100V) | WR22SA(200V) |
締め付け能力 普通ボルト |
M14~24 | M14~24 |
締め付け能力 高力ボルト |
M16~22 | M16~22 |
角ドライブ (mm) | 19 | 19 |
最大締め付けトルク (N・m) | 610 | 610 |
電源 (V) | 単相100 | 単相200 |
電流 (A) | 12 | 6 |
消費電力 (W) | 1,140 | 1,140 |
回転数 (回転/min) | 1,800 | 1,800 |
打撃数 (回/min) | 2,000 | 2,000 |
全長 (mm) | ― | ― |
重量 (kg) | 4.8 | 4.8 |
商品コード | 232645 | 232646 | 232647 |
---|---|---|---|
商品名 | インパクトレンチ /D25-980-1 |
インパクトレンチ /D25-980-2 |
インパクトレンチ /D25-1000-1 |
メーカー | 日立工機 | 日立工機 | マキタ |
型式 | WH25(100V) | WH25(200V) | TW1000 |
締め付け能力 普通ボルト |
M24・27 | M24・27 | M22~30 |
締め付け能力 高力ボルト |
M22・24 | M22・24 | M22~24 |
角ドライブ (mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
最大締め付けトルク (N・m) | 980 | 980 | 1,000 |
電源 (V) | 単相100 | 単相200 | 単相100 |
電流 (A) | 14 | 7 | 7 |
消費電力 (W) | 1,330 | 1,330 | 1,300 |
回転数 (回転/min) | 1,200 | 1,200 | 1,400 |
打撃数 (回/min) | 1,900 | 1,900 | 1,500 |
全長 (mm) | 437 | 437 | 375 |
重量 (kg) | 9 | 9 | 8.4 |
※ ソケットのレンタルも可能です。